Wing / Section Progress
List of IDMT of FOs
| S# | Distributary/Minor | Tenure | Date of IDMTA |
|---|---|---|---|
| 1 | Potho Minor | 2nd | 9-6-2001 |
| 2 | Bareji Minor | 2nd | 9-6-2001 |
| 3 | Sanhro | 2nd | 9-6-2001 |
| 4 | Heran | 2nd | 9-6-2001 |
| 5 | Rawtiani | 2nd | 9-6-2001 |
| 6 | Mohd Ali | 2nd | 9-6-2001 |
| 7 | Belharo | 2nd | 9-6-2001 |
| 8 | Baghi | 2nd | 9-6-2001 |
| 9 | Dighri | 2nd | 9-6-2001 |
| 10 | Tando | 2nd | 9-6-2001 |
| 11 | Khatian | 2nd | 9-6-2001 |
| 12 | Daulatpur | 2nd | 9-6-2001 |
| 13 | Chahu | 2nd | 9-6-2001 |
| 14 | Lal Khan | 2nd | 9-6-2001 |
| 15 | Bhurgri | 2nd | 9-6-2001 |
| 16 | Kahu | 2nd | 9-6-2001 |
| 17 | Gorchani | 2nd | 9-6-2001 |
| 18 | Sher Distributary | 2nd | 9-6-2001 |
| 19 | Kunri | 2nd | 9-6-2001 |
| 20 | Akuto | 2nd | 9-6-2001 |
| 21 | Sarhal | 2nd | 9-6-2001 |
| 22 | Sohrab Minor | 2nd | 9-6-2001 |
| 23 | Mir Minor | 2nd | 9-6-2001 |
| 24 | Mipur Distributary | 2nd | 9-6-2001 |
| 25 | Kahu Visro Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 26 | Hydri Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 27 | Budhani Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 28 | Karna Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 29 | Bitoor Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 30 | Shah Bux Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 31 | Mahi Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 32 | Bilanai Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 33 | Rind Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 34 | Theba Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 35 | Akal Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 36 | Bugti Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 37 | Hathongo Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 38 | Chhato Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 39 | Liari Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 40 | Jorisar Distry | 2nd | 23-11-2002 |
| 41 | Sinjhoro Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 42 | Baqar Distry | 2nd | 23-11-2002 |
| 43 | Lolan Distry | 2nd | 23-11-2002 |
| 44 | Ahour Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 45 | Dangan Distry | 2nd | 23-11-2002 |
| 46 | Dubko Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 47 | Jam Sahib Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 48 | Thaheem Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 49 | Kunro Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 50 | Duthro-I Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 51 | Bhurgari Feeder | 2nd | 23-11-2002 |
| 52 | Hingorno Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 53 | Kot Ghulam Mohammad | 2nd | 23-11-2002 |
| 54 | Old Soonthi Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 55 | Dhilyar Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 56 | Sadhno 2 Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 57 | Kangni Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 58 | Palli Distry | 2nd | 23-11-2002 |
| 59 | Duthro-II Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 60 | Rohro Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 61 | Juma Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 62 | Sadhno # 3 | 2nd | 23-11-2002 |
| 63 | Sadhno # 4 | 2nd | 23-11-2002 |
| 64 | Ghoomari Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 65 | Fazal Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 66 | Baghdad Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 67 | Dhoro Naro | 2nd | 23-11-2002 |
| 68 | Bhustan / Toban Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 69 | Sadrat II and feeder ST minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 70 | Chotiary Distry | 2nd | 23-11-2002 |
| 71 | Sadrat-I Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 72 | Mari Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 73 | Rahmore Distry | 2nd | 23-11-2002 |
| 74 | Chachh Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 75 | Nabisar Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 76 | Sanwari Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 77 | Samaro/Sial/Bhambra Minor | 2nd | 23-11-2002 |
| 78 | Taj Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 79 | Faiz Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 80 | Sorah Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 81 | Dadu Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 82 | Gendahoo Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 83 | Saido Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 84 | Santerahu Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 85 | Mumtaz Channel | 2nd | 1-3-2003 |
| 86 | Tajal Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 87 | Akan Waro Channal | 2nd | 1-3-2003 |
| 88 | Ghulam Hussain Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 89 | Liawari Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 90 | Naoabad Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 91 | RD 136 L/S Nara Canal | 2nd | 1-3-2003 |
| 92 | RD 150 L/S Nara Canal | 2nd | 1-3-2003 |
| 93 | Kamrahu Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 94 | Samani Channel | 2nd | 1-3-2003 |
| 95 | Luck Turko Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 96 | Dingri Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 97 | Kathore Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 98 | Pharyaro Minor | 2nd | 1-3-2003 |
| 99 | Kiriiri | 2nd | 1-3-2003 |
| 100 | Dodiwari | 2nd | 1-3-2003 |
| 101 | RD 205 | 2nd | 1-3-2003 |
| 102 | Mubarak Wah Distry | 2nd | 16-8-2003 |
| 103 | Dodo Minor | 2nd | 16-8-2003 |
| 104 | Mehara Wah Minor | 2nd | 16-8-2003 |
| 105 | Shekani Minor | 2nd | 16-8-2003 |
| 106 | Bhanery Minor | 2nd | 16-8-2003 |
| 107 | Shah Bukhari Minor | 2nd | 16-8-2003 |
| 108 | Mehrab Minor | 2nd | 16-8-2003 |
| 109 | C.Point Minor | 2nd | 16-8-2003 |
| 110 | Chakri Distry | 2nd | 16-8-2003 |
| 111 | Pandhi Wah | 2nd | 16-8-2003 |
| 112 | Dhaderko Distry | 2nd | 16-8-2003 |
| 113 | Tail Minor | 2nd | 20-10-2003 |
| 114 | Silore Distributary | 2nd | 20-10-2003 |
| 115 | Dajero Minor | 2nd | 20-10-2003 |
| 116 | Bhan Minor | 2nd | 20-10-2003 |
| 117 | Ashoba Minor | 2nd | 20-10-2003 |
| 118 | Ghundan Minor | 2nd | 20-10-2003 |
| 119 | Kanjaji Minor | 2nd | 20-10-2003 |
| 120 | Silore Feeder Minor | 2nd | 20-10-2003 |
| 121 | Soofi Distry | 2nd | 20-10-2003 |
| 122 | Fursh Distry | 2nd | 20-10-2003 |
| 123 | Daloor Distry | 2nd | 20-10-2003 |
| 124 | Delary Minor & Distry | 2nd | 20-10-2003 |
| 125 | Jhol Minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 126 | Tigusar Minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 127 | Bhiri Minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 128 | Boilo Minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 129 | Kandiaor Minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 130 | Sarki minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 131 | New Minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 132 | New Sunthi Minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 133 | Bhiro Minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 134 | Samatry | 2nd | 24-7-2003 |
| 135 | Bijor Minor | 2nd | 24-7-2003 |
| 136 | RD 104 L/SIDA | 2nd | 3-1-2004 |
| 137 | Attai Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 138 | Jagir Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 139 | Gorki Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 140 | Puran feeder | 2nd | 3-1-2004 |
| 141 | Khahi Distry | 2nd | 3-1-2004 |
| 142 | Khori Distry | 2nd | 3-1-2004 |
| 143 | Sehari Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 144 | Santor Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 145 | Daralo Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 146 | Dosso Distry | 2nd | 3-1-2004 |
| 147 | Saifal Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 148 | Daro Bazar | 2nd | 3-1-2004 |
| 149 | Dishad Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 150 | Sarhari Distry | 2nd | 3-1-2004 |
| 151 | Patoyoon Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 152 | Mureed Minor | 2nd | 3-1-2004 |
| 153 | Dhindi & Jamar Minor | 2nd | 10-4-2004 |
| 154 | Wangi Minor | 2nd | 10-4-2004 |
| 155 | Baiji Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 156 | Sangi Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 157 | Tibi Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 158 | Maharo Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 159 | Bakro Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 160 | Sher Khan Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 161 | Bari Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 162 | Malhir Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 163 | Masu Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 164 | Qaderpur Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 165 | Junas Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 166 | Bhiro Minor | 2nd | 29-12-2004 |
| 167 | Gaja Minor | 1st | 27-7-2006 |
| 168 | Kandar Minor | 1st | 27-7-2006 |
| 169 | Panjatani Minor | 1st | 27-7-2006 |
| 170 | Doderi Minor | 1st | 27-7-2006 |
| 171 | Murad Minor | 1st | 27-7-2006 |
| 172 | Jagsi Minor | 1st | 27-7-2006 |
| 173 | Defence Minor | 1st | 27-7-2006 |
| 174 | Kumb | 1st | 27-7-2006 |
| 175 | Manik Wah | 1st | 27-7-2006 |
| 176 | Shorki Minor | 1st | 27-12-2006 |
| 177 | Ali Bahar Ex. Phulleli | 1st | 27-12-2006 |
| 178 | Bhawli Minor | 1st | 27-12-2006 |
| 179 | Khor Wah | 1st | 27-12-2006 |
| 180 | Matli Minor | 1st | 27-12-2006 |
| 181 | Jado Minor | 1st | 8-5-2007 |
| 182 | Janghan Minor | 1st | 8-5-2007 |
| 183 | Sabani Minor | 1st | 8-5-2007 |
| 184 | Khambra Minor | 1st | 8-5-2007 |
| 185 | Bori Upper Minor | 1st | 8-5-2007 |
